![]() |
|||||
| Domenica 10 aprile 2005 | |||||
| Ritrovo: | al Fevi alle ore: 9:00 | Rientro previsto: | verso le ore 17:00 | ||
| Giro del Malcantone | |||||
| Difficoltà: | media con buone condizioni fisiche | ||||
| Iscrizioni: | Responsabile: | SES / Simeone / MTB Alberto | |||
| Natel: | 079 680 12 34 | 079 680 12 34 | |||
| Trasferta: | con auto proprie fino a Magliaso | ||||
| Descrizione del percorso: | |||||
| Magliaso - Caslano - Pura -Curio - Novaggio - Miglieglia -Ponte di Vello - Muggena- Arosio - Alpe Agra - Sotto S. Bernardo . Capella d'Iseo - Cimo - Vernate - Magliaso. | |||||
| Giro di circa: | 31 Km | e un dislivello di: | 1000m | ||
| Pranzo: | al Grotto Scambada | ||||
| Ricordarsi sempre oltre al casco, una camera d'aria di scorta ! ! | |||||
| In caso di tempo incerto, decideremo domenica mattina se recarci a Magliaso oppure fare un giro alternativo; in caso di brutto tempo l’uscita verrà annullata. | |||||
Programma 05