|
DATA |
Attivitą |
Proponente |
||
|
Pedalata depurativa | |||
|
Assemblea ordinaria 2004 con cena |
Marco |
||
|
Allenamento sul percorso Cross-Country MTB dei mondiali (solo ½ giornata) |
Alberto |
||
|
Alpe Agra proposto dal gruppo ciclistico SES |
Alberto |
||
|
Test percorso gara 4 ore x un sorriso (solo ½ giornata) | Alex | ||
|
Gara al Mte Veritą 4 ore x un sorriso | Alex | ||
|
|
|
Alberto |
||
|
Valle di Muggio - Ermogna - Orimento - Arogno | Riccardo | ||
|
Poncione d'Arzo - Alpe Brusino con gruppo ciclistico SES | Alberto | ||
|
Sui sentieri di casa nostra (solo ½ giornata) | |||
|
24 Ore Mendrisio ( gara ) | Roger | ||
|
|
Alberto | ||
|
percorso meritevole proposto da ? ? ? (ev anche solo di ½ giornata) | in attesa | ||
|
Pietra Rossa - Cottino - Bogno | |||
|
Malvaglia - Val Pontirone - Capanna Cava / in settimana 2 giorni | Riccardo | ||
|
|
||||
|
Week-end a Livigno ( Mondiali di MTB) con diversi giri in zona | Maurizio | ||
|
Prova percorso Cross-Country a Rivera (solo ½ giornata) | Alberto | ||
|
Gara Cross-Country a Rivera (manifestazione di contorno del Gianetti Day) | Alberto | ||
|
Manifestazione sportiva al Grande Lido Ascona e presentazione del nostro Club MTB | Marco | ||
|
Sui sentieri del percorso della Gran Fondo del Mottarone (gruppo SES) | Simeone | ||
|
Giro di allenamento in Val Canaa (solo ½ giornata) | Mirto | ||
|
6° Momo bike Rally | Alberto | ||
|
|
* * * * * Sotto le stelle * * * * * pedalata notturna ; ) | Roger | ||
|
!!!!! annullato causa meteo -8° a 2'000 m !!!!!! |
||||
|
Pedalata depurativa | |||
|
4 ore per un sorriso ( gara MTB a squadre di 3 o 4 corridori) | ||
|
4 ore di Lodrino | ||
|
24 ore di Mendrisio | ||
|
Bike-Marathon Scuol (parco nazionale) | ||
|
Cross-Country Rivera | ||
|
MoMo Bike Rally di Mendrisio | ||
|
|
MTB CHALLANGE 2005
|
Campra Bike | ||
|
GP Sobrio | ||
|
GP Fusio | ||
|
Nara Bike Rally | ||
|
GP Cave-Polti - Grono |