BVB
Basler Verkehrsbetriebe

Typenskizzen
| Ce 2/2 1-26 | Be 2/3 301 | C 248-250 | |
| Ce 2/2 27-40 | Be 2/2 302 | C 251-281 | Xe 2/2 2005 |
| Ce 2/2 27-40 UB | Be 2/3 303 | C 282-293 | Xe 2/2 2006 |
| Ce 2/2 50-76 | C 294-300 | Xe 2/2 2010 | |
| Ce 2/2 77-83 | Be 4/4 401 | C 301-312 | |
| Be 2/2 22-48 | Be 4/4 400 | C 313-319 | Xe 2/2 2012 |
| Be 2/2 49-55 | Be 4/4 401-422 | Xe 2/2 2013 | |
| Ce 2/2 101,103,104 | Be 4/4 401-452 UB | ||
| Ce 2/2 101-136 | Be 4/4 453-456 | ||
| Be 2/2 101-136 | Be 4/4 457-476 | Xe 2/2 2016 | |
| Be 4/4 477-502 | Xe 2/2 2017 | ||
| Be 4/6 601-602 | Xe 2/2 2018 | ||
| Ce 2/2 137-151 | Be 4/6 601-602 UB | B2 1045-1046 | Xe 2/2 2019 |
| Be 2/2 56-70 | Be 4/6 603-622 | B2 1051-1079 | Xe 2/2 2020 |
| Ce 2/2 152-163 | Be 4/6 603-622 UB | B2 1120-1175 | Xe 2/2 2021 |
| Be 2/2 137-148 | Be 4/6 623-658 | B2 1176-1187 | Xe 2/2 2022 |
| Ce 2/2 149-172 | Be 4/6 659-686 | Xe 2/2 2023 | |
| Be 2/2 149-172 | |||
| Ce 2/2 173-181 | B2 1188-1222 | Xe 2/2 2030 | |
| Be 2/2 173-181 | B2 1223-1234 | ||
| Ce 2/2 182-192 | Xe 2/2 2040 | ||
| Be 2/2 182-192 | B2 1241-1248 | Xe 2/2 2050 | |
| Ce 2/2 193-200 | Xe 2/2 2051-2054 | ||
| Be 2/2 193-200 | Xe 2/2 2060 | ||
| Be 2/2 201-206 | B3 1301 | ||
| Ce 2/2 207-216 | B3 1302 | X 2100 | |
| Be 2/2 207-216 | B3 1303-1322 | X 2205 | |
| B3 1323-1332 | |||
| B3 1333-1344 | X 2215 | ||
| X 2220 | |||
| Be 2/2 71 | X 2221 | ||
| Be 2/2 72 | B 1400 | X 2227 | |
| Be 2/2 73 | B 1401-1415 | X 2230 | |
| B 1401-1415 UB | X 2240 | ||
| Be 2/4 251-253 | B 1416-1475 | X 2242 | |
| B 1416-1475 UB | X 2243 | ||
| B 1476-1506 | X 2250-2253 | ||
| B 14.. Niderflur |
alle Typenskizzen von M.Polier gezeichnet