Attivi
| 1 | Birra Fiorenzo | SS Traversa | 1960 | 25.44 |
| 2 | Petrocchi Ivan | SP Locarnese | 1965 | 26.19 |
| 3 | De Agostini Irmo | GP Como | 1958 | 26.35 |
| 4 | Mazzocchi Ettore | SG Comense | 1963 | 27.00 |
| 5 | Wolfisberg Francesco | SP Locarnese | 1962 | 28.04 |
| 6 | Gisler Werner | 1969 | 28.29 | |
| 7 | Giovanelli Mauro | SAM Massagno | 1954 | 28.40 |
| 8 | Imbesi Antonio | SFG Stabio | 1955 | 29.05 |
| 9 | Ferretti Paolo | 1957 | 29.10 | |
| 10 | Jurietti Michele | SPC Claro | 1957 | 29.17 |
| 11 | Merli Roberto | 1955 | 29.59 | |
| 12 | Carloni Giacomo | GAB Bellinzona | 1959 | 30.07 |
| 13 | Borghi Raffaello | CAI Varese | 1958 | 30.31 |
| 14 | Paietta Marino | 1953 | 30.33 | |
| 15 | Bullo Marco | SPC Claro | 1961 | 30.40 |
| 16 | Garcia Basilio | SPMC | 1969 | 31.12 |
| 17 | Rizzardi Pierluigi | Team Marathon | 1965 | 31.44 |
| 18 | Christen Paul | SPC Claro | 1965 | 31.55 |
| 19 | Prina Flavio | GP Carnini | 1970 | 31.57 |
| 20 | Bargellini Daniele | CP Cesate | 1957 | 32.21 |
| 21 | Giugni Marco | SP Locarnese | 1952 | 32.28 |
| 22 | Pellegrini Gianpiero | SPC Claro | 1965 | 32.30 |
| 23 | Merlin Giovanni | Team Marathon | 1961 | 32.42 |
| 24 | Merz Martin | 1951 | 33.23 | |
| 25 | De Carli Elio | CS Dogana | 1957 | 33.28 |
| 26 | Odermatt Umberto | SAL Lugano | 1958 | 33.32 |
| 27 | Bolis Luciano | Vis Nova | 1957 | 34.06 |
| 28 | Tomasini Giovanni | Scoiattoli | 1952 | 34.15 |
| 29 | Studer Sigfrid | SPC Claro | 1960 | 34.19 |
| 30 | David Roland | 1960 | 34.32 | |
| 31 | Muller Rolf | SPC Claro | 1951 | 34.59 |
| 32 | Walcker Hans | 1951 | 35.06 | |
| 33 | Bionda Luca | 1964 | 35.20 | |
| 34 | Menghetti Bruno | Leggia | 1962 | 35.21 |
| 35 | Mazzoni Luca | 1963 | 35.32 | |
| 36 | Dotta Matteo | SPC Claro | 1970 | 35.34 |
| 37 | Ciocco Danilo | 1958 | 35.38 | |
| 38 | Cadola Luigi | SPC Claro | 1961 | 36.46 |
| 39 | Copes Fabrizio | FC Lumino | 1957 | 37.31 |
| 40 | Mengoni Teodoro | SPC Claro | 1957 | 37.33 |
| 41 | Lunghi Arno | SPC Claro | 1960 | 38.00 |
| 42 | Lepori Valentino | UTOE | 1965 | 38.19 |
| 43 | Gehringer Giovanni | 1964 | 38.25 | |
| 44 | Leonardi Dario | 1954 | 38.50 | |
| 45 | Ceresa Fiorenzo | 1952 | 38.54 | |
| 46 | Diviani Dario | 1970 | 38.58 | |
| 47 | Andreotti Sergio | 1958 | 39.18 | |
| 48 | Calanca Luigi | SPC Claro | 1952 | 40.10 |
| 49 | Zavatarelli Valentino | GP Cesate | 1953 | 41.25 |
| 50 | Muller Jean Pierre | 1959 | 41.41 | |
| 51 | Marzoli Livio | SPC Claro | 1952 | 42.37 |
| 52 | Mossi Roberto | FC Lumino | 1965 | 43.45 |
| 53 | Comolli Roberto | CAI Varese | 1956 | 46.50 |
Veterani 1
| 1 | Fischer Daniel | Brugg | 1947 | 27.52 |
| 2 | Morello Ottavio | Team Marathon | 1944 | 29.11 |
| 3 | Giambonini Fabio | GAB Bellinzona | 1950 | 29.33 |
| 4 | Taroni Guido | 1947 | 30.17 | |
| 5 | Colombini Egidio | Como | 1942 | 30.35 |
| 6 | Della Casa Antonio | Traversa | 1947 | 31.12 |
| 7 | Macha Wolfgang | 1941 | 31.21 | |
| 8 | Robertini Raffaello | SPC Claro | 1949 | 31.58 |
| 9 | Vetsch Erhard | 1946 | 32.12 | |
| 10 | Berri Maurilio | SAG Gordola | 1950 | 32.19 |
| 11 | Maddalena Enrico | GAB Bellinzona | 1944 | 32.27 |
| 12 | Monti Luigi | CAI Varese | 1950 | 33.09 |
| 13 | Noseda Roberto | GS Bodio | 1948 | 34.12 |
| 14 | Kuckler Beat | 1950 | 34.57 | |
| 15 | Delorenzi Angelo | SPC Claro | 1947 | 35.05 |
| 16 | Bianchi Aldo | Lostallo | 1941 | 35.07 |
| 17 | Balestra Edgardo | Traversa | 1949 | 35.16 |
| 18 | Sangalli Mario | Team Marathon | 1947 | 35.19 |
| 19 | Molteni Mauro | SPC Claro | 1950 | 35.40 |
| 20 | König Alfredo | GS Molinera | 1947 | 36.16 |
| 21 | De Taddeo Bruno | 1947 | 36.29 | |
| 22 | Longhi Orlando | SPC Claro | 1948 | 36.36 |
| 23 | Bullo Silvano | SPC Claro | 1946 | 39.48 |
| 24 | Gonzales Ernesto | SP Locarnese | 1950 | 43.30 |
| 25 | Gianocca Gianni | Atletic Club 90 | 1949 | 45.18 |
| 26 | Colombo Edy | SFG Claro | 1949 | 45.23 |
| 27 | Pronzini Marzio | GS Molinera | 1946 | 45.23 |
Veterani 2
| 1 | Prieto Mattias | USA Ascona | 1939 | 29.43 |
| 2 | Marcacci Aldo | GAB Bellinzona | 1935 | 33.16 |
| 3 | Paietta Andrea | 1937 | 33.59 | |
| 4 | Giavera Italo | SS Cari | 1938 | 34.58 |
| 5 | Dotta Giusto | SPC Claro | 1940 | 35.53 |
| 6 | Dellabruna Michele | GS Molinera | 1938 | 39.46 |
| 7 | Gisin Christian | SPC Claro | 1938 | 40.20 |
| 8 | Jahn Robert | GS Molinera | 1938 | 41.00 |
| 9 | Pozzi Eugenio | CAI Varese | 1931 | 43.15 |
| 10 | Tantardini James | AS Arogno | 1924 | 46.58 |
| 11 | Rigozzi Augusto | SFG Concordia Giubiasco | 1917 | 51.21 |
| 12 | Jurietti Arturo | SPC Claro | 1929 | 75.00 |
Juniori
| 1 | Sangalli Giacomo | Team Marathon | 1971 | 27.45 |
| 2 | Leonardi Ugo | SP Locarnese | 1975 | 29.05 |
| 3 | Pedretti Jonathan | SP Locarnese | 1974 | 29.50 |
| 4 | Oliva Loris | US Mairengo | 1975 | 33.22 |
| 5 | Pronzini Enea | GS Molinera | 1973 | 34.47 |
| 6 | Pronzini Serse | GS Molinera | 1974 | 35.28 |
| 7 | Ladu Nadir | Preonzo | 1973 | 38.10 |
| 8 | Menghetti Demis | SPC Claro | 1978 | 38.39 |
| 9 | Delorenzi Mirco | SPC Claro | 1974 | 40.11 |
| 10 | Robertini Ackim | SPC Claro | 1977 | 41.09 |
| 11 | Marzoli Franco | SPC Claro | 1979 | 42.37 |
| 12 | Galusero Lorenzo | GS Molinera | 1979 | 47.38 |
| 13 | Borioli Luca | SPC Claro | 1980 | 49.24 |
| 14 | Tartini Davide | 1972 | 49.48 |
Donne
| 1 | Nyffenegger Madeleine | 1957 | 33.46 | |
| 2 | Maddalena Alessia | GAB Bellinzona | 1971 | 37.40 |
| 3 | Lazzare Tina | Atletica Carnese | 1953 | 38.37 |
| 4 | Rizzardi Alessandra | Team Marathon | 1963 | 39.01 |
| 5 | Vetsch Marianne | 1947 | 40.54 | |
| 6 | Frick Denise | 1960 | 41.16 | |
| 7 | Valchera Paola | GAB Bellinzona | 1977 | 41.36 |
| 8 | Zacchè Lina | SPC Claro | 1939 | 43.33 |
| 9 | Galusero Sofia | GS Molinera | 1977 | 46.51 |
| 10 | Genardini Liliana | Vis Nova | 1953 | 48.16 |
| 11 | Baumschlager Helga | Scoiattoli | 1939 | 51.31 |
| 12 | Ostini Gisella | 1966 | 57.17 | |
| 13 | Bluntschli Daniela | 1955 | 60.57 | |
| 14 | Berzi Alessandra | SPC Claro | 1978 | 62.36 |