Attivi
| 1 | Turati Silvano | SFG Stabio | 1972 | 26.03 |
| 2 | Birra Doriano | Traversa | 1964 | 26.34 |
| 3 | Imbesi Antonio | SFG Stabio | 1955 | 26.47 |
| 4 | Birra Fiorenzo | Traversa | 1960 | 26.48 |
| 5 | Maddalena Stefano | Orientisti 92 | 1968 | 27.22 |
| 6 | Dell'Oro Damiano | 1968 | 27.49 | |
| 7 | Bolis Lucio | 1965 | 28.05 | |
| 8 | Giulieri Danilo | SP Locarnese | 1961 | 28.14 |
| 9 | Gennari Claudio | SAL Lugano | 1958 | 28.17 |
| 10 | Brusorio Claudio | SFG Mendrisio | 1959 | 28.48 |
| 11 | Pfund Nicola | 1960 | 29.31 | |
| 12 | Pellegrini Giampiero | SPC Claro | 1965 | 29.36 |
| 13 | Brand Toni | 29.37 | ||
| 14 | Passerini Claudio | SP Locarnese | 1967 | 29.41 |
| 15 | Besomi Matteo | US Capriaschese | 1960 | 30.32 |
| 16 | Lepori Valentino | 1965 | 31.27 | |
| 17 | Rossi Stefano | SPC Claro | 1958 | 32.40 |
| 18 | Pronzini Enea | GS Molinera | 1973 | 32.24 |
| 19 | Bassetti Andrea | Canottieri Locarno | 1971 | 32.35 |
| 20 | Odermatt Umberto | SAL Lugano | 1958 | 32.40 |
| 21 | Christen Paolo | 1965 | 33.25 | |
| 22 | Servalli Renzo | 1970 | 34.16 | |
| 23 | Studer Sigfrid | SPC Claro | 1960 | 34.28 |
| 24 | Galli Umberto | SPC Claro | 1958 | 34.47 |
| 25 | Andreotti Sergio | 1958 | 35.33 | |
| 25 | Brand Joe | 35.33 | ||
| 27 | Bullo Daniele | SPC Claro | 1958 | 36.23 |
| 28 | Bonanomi Marco | 1972 | 36.46 | |
| 29 | Servalli Dino | 1970 | 36.46 | |
| 30 | Copes Fabrizio | CRI Bellinzona | 1956 | 38.09 |
| 31 | Gehringer Giovanni | SPC Claro | 1964 | 38.16 |
| 32 | Lunghi Arno | SPC Claro | 1960 | 39.53 |
| 33 | Maggiullo Marco | 1968 | 43.57 | |
| 34 | Masotti Pietro | 1963 | 44.18 | |
| 35 | Martinoli Marco | Cunardo | 44.35 |
Veterani 1
| 1 | Felder Marzio | SP Locarnese | 1946 | 27.30 |
| 2 | Delco Daniele | GAB Bellinzona | 1952 | 27.34 |
| 3 | Oemlin Paul | VMC Silenen | 1948 | 29.15 |
| 4 | Della Casa Antonio | Vigor Ligornetto | 1947 | 29.27 |
| 5 | Vinke Hans | Olanda | 1949 | 31.23 |
| 6 | Crivelli Gabriele | SCOM Mendrisio | 1952 | 31.24 |
| 7 | Dado Ivano | US Capriaschese | 1950 | 31.36 |
| 8 | Paietta Marino | US Crestani | 1953 | 31.52 |
| 9 | Maddalena Enrico | CO UTOE | 1944 | 32.27 |
| 10 | Giambonini Fabio | GAB Bellinzona | 1950 | 32.45 |
| 11 | Giugni Marco | SP Locarnese | 1952 | 33.08 |
| 12 | Balestra Edgardo | Traversa | 1949 | 33.20 |
| 13 | Marzoli Livio | SPC Claro | 1952 | 34.03 |
| 14 | Robertini Raffaello | SPC Claro | 1949 | 34.24 |
| 15 | Nembrini Sandro | 1945 | 34.38 | |
| 16 | Berri Maurilio | SAG Gordola | 1950 | 34.58 |
| 17 | Rossi Renzo | SAV Vacallo | 1953 | 35.40 |
| 18 | Ponzio Waldo | 1944 | 36.27 | |
| 19 | Dattrino Sergio | Pompieri Bellinzona | 1947 | 37.01 |
| 20 | Piattini Corrado | US Capriaschese | 1945 | 37.32 |
| 21 | Walker Hans | 1951 | 37.42 | |
| 22 | Beltrami Silvano | SP Camignolo | 1949 | 40.25 |
| 23 | Piona Giorgio | SAL Lugano | 1947 | 40.35 |
| 24 | Longhi Orlando | SPC Claro | 1948 | 41.00 |
| 25 | Medici Athos | SPC Claro | 1951 | 41.54 |
| 26 | Gianocca Gianni | Atletic Club 90 | 1949 | 44.40 |
| 27 | Hengge Ernesto | SP Camignolo | 1945 | 45.35 |
| 28 | Muller Rolf | SPC Claro | 1951 | 46.54 |
| 29 | De Lorenzi Angelo | SPC Claro | 1947 | 56.55 |
Veterani 2
| 1 | Prieto Mattias | US Ascona | 1939 | 29.56 |
| 2 | Capezzoli Renato | SAM Massagno | 1943 | 31.41 |
| 3 | Lacerra Gaetano | US Crestani | 1943 | 32.07 |
| 4 | Brand Josef | 1935 | 33.38 | |
| 5 | Bianchi Aldo | 1941 | 34.48 | |
| 6 | Dotta Giusto | SPC Claro | 1940 | 36.09 |
| 7 | Morandi Adriano | SP Camignolo | 1940 | 36.35 |
| 8 | Carpentieri Sebastiano | Polisportiva Campione | 39.07 | |
| 9 | Bach Klaus | Germania | 1936 | 40.54 |
| 10 | Dellabruna Michele | GS Molinera | 1938 | 42.52 |
| 11 | Derighetti Rico | GA Dongio | 1942 | 45.09 |
| 12 | Cianelli Venceslao | Federale Lugano | 1930 | 45.26 |
| 13 | Bacchi Virginio | Federale Lugano | 1939 | 47.23 |
| 14 | Tantardini James | AS Arogno | 1924 | 49.03 |
| 15 | Ghidossi Renzo | GS Molinera | 1924 | 52.19 |
| 16 | Gallera Marisio | SPC Claro | 1939 | 56.55 |
| 17 | Jurietti Arturo | SPC Claro | 1929 | 57.15 |
Juniori
| 1 | Pedretti Jonathan | US Capriaschese | 1974 | 28.58 |
| 2 | Piattini Paolo | US Capriaschese | 1974 | 30.07 |
| 3 | Simona Lorenzo | Canottieri Locarno | 1974 | 31.05 |
| 4 | Giugni Daniele | Virtus | 1977 | 31.40 |
| 5 | Piattini Piermaria | US Capriaschese | 1977 | 33.17 |
| 6 | Pronzini Serse | GS Molinera | 1974 | 35.29 |
| 7 | Robertini Ackim | SPC Claro | 1977 | 38.18 |
| 8 | Marzoli Franco | SPC Claro | 1979 | 39.59 |
| 9 | Pesciallo Roberto | Atletica Stabio | 1983 | 43.42 |
| 10 | Lepori Razwan | 1981 | 44.13 | |
| 11 | Borioli Luca | SPC Claro | 1980 | 44.29 |
| 12 | Chiaberto Andrea | SPC Claro | 1980 | 46.14 |
| 13 | Vaghi Massimo | SPC Claro | 1982 | 46.30 |
Donne
| 1 | Moretti Cristina | Virtus | 1963 | 29.47 |
| 2 | Kamenskaia Olga | Cunardo | 30.54 | |
| 3 | Schenker Paola | Vis Nova | 1958 | 37.21 |
| 4 | Galusero Sofia | GAB Bellinzona | 1977 | 38.33 |
| 5 | Dattrino Kordula | 1959 | 40.37 | |
| 6 | Martinoli Pamela | Cunardo | 1982 | 44.31 |
| 7 | Martinoli Stefania | Cunardo | 1979 | 45.49 |
| 8 | Borioli Michela | SPC Claro | 1983 | 46.52 |
| 9 | Zecchillo Lucia | GS Molinera | 48.52 | |
| 10 | Marzoli Silvana | SPC Claro | 1955 | 51.28 |
| 11 | Pesciallo Wilma | 53.27 |