Attivi

 

1 Taminelli Rocco GAB Bellinzona

1967

24.49

2 Hiltebrand Thomas CO AGET Lugano 1955 25.40
3 Birra Fiorenzo SS Traversa 1960 26.00
4 Buehrer Thomas LVWB, Wettingen 1968 26.33
5 Imbesi Antonio SFG Stabio 1955 26.45
6 Bolis Lucio   1965 27.16
7 Maddalena Stefano Orientisti 92 1968 27.32
8 Gennari Claudio SAL Lugano 1958 28.05
9 Brand Toni   1960 28.55
10 Brusorio Claudio SFG Mendrisio 1959 29.02
11 Borghi Raffaello OSA Saronno 1958 29.28
12 Schuler Bernhard   1967 29.33
13 Battista Domenico Atletica Como 1963 29.49
14 Mignami Michele Virtus 1968 30.01
15 Boiani Tiziano Orientisti 92 1971 30.27
16 Pfund Nicola   1960 30.55
17 Lepori Valentino CO UTOE 1965 31.02
18 Besomi Matteo US Capriaschese 1960 31.10
19 Pronzini Stefano   1965 32.56
20 Rossi Stefano SPC Claro 1958 32.57
21 Christen Paolo   1965 33.30
22 Odermatt Umberto SAL Lugano 1958 33.31
23 Ardia Fiorenzo US Capriaschese 1958 35.04
24 Jurietti Michele SPC Claro 1957 35.08
25 Calandro Roberto Atletica Varese 1973 35.13
26 Brand Joe   1962 36.02
27 Fattorini Luca   1959 36.53
28 Fondrini Oreste SP Camignolo 1961 37.26
29 Lunghi Arno   1960 46.07

 

Veterani 1

 

1

Moghini Fabrizio SAM Massagno

1953

27.41

2

Felder Marzio SP Locarnese 1946 27.48
3 Giovanelli Mauro SP Locarnese 1954 30.07
4 Giambonini Fabio GAB Bellinzona 1950 31.43
5 Giugni Marco Virtus 1952 32.07
6 Ricci Santi Atletic Team Lario 1952 32.40
7 Bersacola Dino GAB Bellinzona 1949 32.53
8 Rennis Andrea SP Locarnese 1947 33.40
9 Gerosa Michele SFG Mendrisio 1948 34.09
10 Marzoli Livio SPC Claro 1952 35.33
11 Lattuada Luigi OSA Saronno 1954 39.46
12 Beltrami Silvano SP Camignolo 1949 41.56
13 Gianocca Gianni Atletic Club 90 1949 42.47
14 Longhi Orlando SPC Claro 1948 44.43
15 De Ree Aloysius SP Camignolo 1945 45.56
16 Mueller Rolf SPC Claro 1951 48.35
17 Hengge Ernesto SP Camignolo 1945 49.12

 

Veterani 2

 

1 Scanu Mario Atletic Team Lario 1944 30.40
2 Capezzoli Renato SAM Massagno 1943 31.18
3 Colombini Egidio   1942 32.13
4 Morandi Adriano SP Camignolo 1940 33.04
5 Maddalena Enrico CO UTOE 1944 33.37
6 Fransioli Remo AS Rodi 1942 33.42
7 Brand Josef RMV Seedorf 1935 34.21
8 Sartori Gianfranco Virtus 1937 34.58
9 Poretti Giorgio Federale Lugano 1939 37.02
10 Dotta Giusto SPC Claro 1940 37.54
11 Carpentieri Sebastiano Polisportiva Campione 1939 40.22
12 Della Bruna Michele GS Molinera 1938 40.54
13 Derighetti Rico GA Dongio 1942 42.01
14 Cianelli Venceslao SP Camignolo 1930 45.01
15 Tantardini James AS Arogno 1924 47.24
16 Bacchi Virginio SP Camignolo 1939 48.24

 

Donne

 

1 Leonardi Natascia SP Locarnese 1971 34.48
2 Galusero Sofia GAB Bellinzona 1977 35.15
3 Piattini Patrizia US Capriaschese 1972 43.40

 

Juniori

 

1

Giugni Daniele Virtus

1977

29.53

2

Pejic Srecko US Capriaschese 1978 31.23
3 Aledda Nicola Atletica Varese 1975 35.10
4 Marzoli Franco SPC Claro 1979 35.20
5 Menghetti Demis SPC Claro 1978 40.47
6 Pesciallo Roberto   1983 41.32
7 Lepori Razwan   1982 42.28
8 Vaghi Massimo SPC Claro 1982 48.07