Attivi
|
1 |
Merli Lorenzo | Daini Carate | 1969 | 25.13 |
| 2 | Maffi Massimo | USC Capriasca | 1966 | 25.51 |
| 3 | Ardemagni Mario | Daini Carate | 1963 | 26.27 |
| 4 | Pongelli Giorgio | USC Capriasca | 1981 | 26.43 |
| 5 | Salinetti Michele | SAM Massagno | 1972 | 27.11 |
| 6 | Cattori Jean Marc | Virtus | 1974 | 27.29 |
| 7 | Maddalena Stefano | O 92 | 1968 | 27.46 |
| 8 | Dell' Oro Damiano | SCC Ponto Valentino | 1968 | 28.02 |
| 9 | Testorelli Alain | SAM Massagno | 1971 | 28.23 |
| 10 | Zanetti Marco | SPC Camignolo | 1970 | 28.44 |
| 11 | Ghisletta Stefano | SP Locarnese | 1969 | 28.53 |
| 12 | Guidotti Fabrizio | GS Molinera | 1980 | 29.35 |
| 13 | Boiani Tiziano | O 92 | 1971 | 30.12 |
| 14 | Pecoraro Leonardo | SPC Camignolo | 1968 | 30.29 |
| 15 | Bendjema Hamid | Comense | 1970 | 31.07 |
| 16 | Foiada Filippo | O 92 | 1971 | 31.13 |
| 17 | Foletti Giorgio | SP Locarnese | 1964 | 31.24 |
| 18 | Peverelli Raffaele | Atletica Como | 1969 | 31.57 |
| 19 | Ghirlanda Paolo | SP Locarnese | 1967 | 32.04 |
| 20 | Croci Oscar | USC Capriasca | 1973 | 32.24 |
| 21 | Foiada Sandro | O 92 | 1965 | 32.38 |
| 22 | De Meo Sergio | Val Gerola | 1962 | 32.43 |
| 23 | Guidotti Roberto | GS Molinera | 1981 | 32.59 |
| 24 | Putzu Nicola | SPC Camignolo | 1969 | 34.56 |
| 25 | Cristinelli Massimo | SAV Vacallo | 1971 | 37.23 |
| 26 | Asaro Fabrizio | 1967 | 37.37 | |
| 27 | Lorenzetti Stefano | 1969 | 37.40 | |
| 28 | Jemini Enrico | SC Negrentino | 1963 | 40.34 |
| 29 | Marzoli Franco | SPC Claro | 1979 | 44.30 |
Veterani 1
| 1 | Belluschi Elio | Atletica Arcisate | 1961 | 25.02 |
| 2 | Marchetto Roberto | Atletica Varese | 1956 | 27.56 |
| 3 | De Agostini Irmo | indipendente | 1958 | 28.01 |
| 4 | Moghini Fabrizio | USC Capriasca | 1953 | 28.13 |
| 5 | Brusorio Claudio | Virtus | 1959 | 28.46 |
| 6 | Fumi Domenico | US Mairengo | 1960 | 29.03 |
| 7 | Rivera Olimpio | SFG Biasca | 1960 | 29.39 |
| 8 | Fondrini Oreste | SP Locarnese | 1961 | 31.10 |
| 9 | Rodoni Walter | GAD Dongio | 1953 | 32.06 |
| 10 | Caldara Marco | SAM Massagno | 1959 | 32.23 |
| 11 | Rusconi Elio | 1952 | 32.28 | |
| 12 | Besomi Matteo | USC Capriasca | 1960 | 32.31 |
| 13 | Melchiorre Mario | RCB Bellinzona | 1960 | 35.10 |
| 14 | Rossi Stefano | SPC Claro | 1958 | 35.27 |
| 15 | Borla Daniele | SPC Camignolo | 1956 | 35.36 |
| 16 | Odermatt Umberto | SP Locarnese | 1958 | 36.11 |
| 17 | Marzoli Livio | SPC Claro | 1952 | 36.59 |
| 18 | Petrimpol Dante | 1956 | 37.22 | |
| 19 | Christen Marco | US Mairengo | 1956 | 41.51 |
| 20 | Laudato Adriano | SP Locarnese | 1954 | 41.54 |
| 21 | Lunghi Arno | SPC Claro | 1960 | 53.17 |
Veterani 2
| 1 | Barbieri Arturo | ARC Busto Arsizio | 1950 | 28.49 |
| 2 | Fusco Giovanni | Atletica Como | 1949 | 29.42 |
| 3 | Moiraghi Angelo | Marathon Max | 1951 | 30.31 |
| 4 | Crivelli Gianni | Vigor Ligornetto | 1951 | 30.58 |
| 5 | Bersacola Dino | GAB | 1949 | 32.11 |
| 6 | Pedretti Sandro | SC Bedretto | 1951 | 32.20 |
| 7 | Casartelli Osvaldo | Atletica Albavilla | 1943 | 32.26 |
| 8 | Dattrino Sergio | 1947 | 32.52 | |
| 9 | Soldati Walter | SP Locarnese | 1951 | 33.50 |
| 10 | Maffongelli Mario | SFG Stabio | 1951 | 33.51 |
| 11 | Capezzoli Renato | SAM Massagno | 1943 | 34.06 |
| 12 | Maddalena Enrico | CO UTOE | 1944 | 34.24 |
| 13 | Rennis Andrea | SP Locarnese | 1947 | 34.39 |
| 14 | Dado Ivano | SSRG Bioggio | 1950 | 35.14 |
| 15 | Fransioli Remo | SLVS | 1942 | 36.12 |
| 16 | Bergomi Carlo | SP Locarnese | 1948 | 37.28 |
| 17 | Ponzio Waldo | SSRG | 1944 | 39.27 |
| 18 | Carenini Nicola | RCB Bellinzona | 1947 | 42.08 |
| 19 | Derighetti Rico | SPC Camignolo | 1942 | 49.21 |
| 20 | Hengge Ernesto | SPC Camignolo | 1945 | 52.53 |
Veterani 3
| 1 | Poretti Giorgio | SAM Massagno | 1939 | 34.08 |
| 2 | Casati Felice | Atletica Como | 1938 | 37.14 |
| 3 | Carpentieri Sebastiano | Polisport Campione | 1939 | 38.18 |
| 4 | Lehmann Jean | SPL | 1939 | 38.20 |
| 5 | Dassič Giuuseppe | SC Rodi Fiesso | 1936 | 40.20 |
| 6 | Ermertz Edmondo | CAS Pfannenstiel | 1937 | 41.10 |
| 7 | Albasini Pietro | SP Camignolo | 1938 | 42.30 |
| 8 | Bacchi Virginio | SP Camignolo | 1939 | 45.41 |
| 9 | Pifferini Alfredo | Vis Nova | 1928 | 55.03 |
Juniori
| 1 | Asmus Manuel | Gold Savosa | 1983 | 29.50 |
| 2 | Ghisla Simone | CRAP | 1983 | 30.40 |
| 3 | Bozzini Stefano | CO AGET | 1982 | 30.49 |
| 4 | Pongelli Eric | USC Capriasca | 1985 | 33.15 |
| 5 | Oleggini Lorenzo | O 92 | 1984 | 36.06 |
| 6 | Bullo Ted | SPC Claro | 1992 | 52.29 |
| 7 | Dell' Era Mauro | SPC Claro | 1986 | 52.30 |
Donne
| 1 | Riem Claudia | USC Capriasca | 1971 | 30.21 |
| 2 | Bellorini Ombretta | Atletica Verbano | 1967 | 32.42 |
| 3 | Bomio Michela | SPL | 1970 | 32.57 |
| 4 | Colombini Karin | GAB Bellinzona | 1976 | 35.44 |
| 5 | Spinelli Gaia | O 92 | 1974 | 38.44 |
| 6 | Ponzio Monia | SSRG | 1979 | 44.57 |
| 7 | Trisconi Laura | RCB Bellinzona | 1967 | 45.29 |
Donne over 35
| 1 | Domeniconi Luisa | USC Capriasca | 1965 | 33.39 |
| 2 | Dattrino Kordula | RCB Bellinzona | 1959 | 37.41 |
| 3 | Soldini Maria | USC Capriasca | 1952 | 40.04 |
| 4 | Biasolo Nathalie | OSA Saronno | 1965 | 40.41 |
| 5 | Christen Maria Adele | US Mairengo | 1956 | 41.50 |
| 6 | Tognola Annalisa | Marathon Max | 1956 | 41.59 |
| 7 | Brügger Teresa | SPC Camignolo | 1966 | 43.02 |
| 8 | Espi Pilar | RCB Bellinzona | 1964 | 43.15 |
| 9 | Petrimpol Heidi | RCB Bellinzona | 1956 | 43.57 |
| 10 | Ponzio Gisella | SSRG | 1948 | 44.58 |
| 11 | Lunghi Eliana | 1956 | 53.16 |