|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torna a Tecnica - BIkes |
LeeCougan Hot Lava XL
Fotografie
Scheda tecnica
| Telaio | Lee Cougan, sospensione posteriore VPP (Virtual Point Pivot), escursione totale 100,120,150mm, rapporto di escursione 1:2, 1:2.5, 1:3, misura M | |
| Materiale | Al 7005 T6 TIG | |
| Ammortizzatore |
Rock Shox SID XC Adjust, lunghezza 191mm, escursione 50mm Scott Comp EX, lunghezza 190mm, escursione 50mm |
|
| Gruppo | Pedaliera | Trutativ Firex 22-32-44 ISIS Drive |
| Pignoni | Shimano 11-32 | |
| Catena | Shimano | |
| Deragliatore anteriore | Shimano LX | |
| Deragliatore posteriore | Shimano XTR | |
| Leve cambio | Shimano XT | |
| Leve freno | Formula idraulici | |
| Freno anteriore | Formula 4 racing, disco da 185mm | |
| Freno posteriore | Formula 4 racing, disco da 160mm | |
| Mozzo anteriore | Shimano HB-M 525, 32 fori | |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-M 525, 32 fori | |
| Sterzo | Cane Creek Zero Stack integrato | |
| Pedali | Shimano DX | |
| Forcella | Rock Shox Psylo SL, 80/125mm | |
| Cerchio anteriore | Mavic X317 Disc | |
| Cerchio posteriore (ruota 26") | Mavic X317 Disc | |
| Raggi | Swiss DT 2mm | |
| Pneomatico anteriore |
Panaracer XC Pro 2.10" |
|
| Pneomatico posteriore |
Panaracer XC Pro 2.10" |
|
| Pipa | Scott 100mm | |
| Manubrio | Scott Octane 660mm | |
| Manopole | Pro Grip | |
| Reggisella | Syncros | |
| Sella | Bontrager Raceline | |
| Peso totale | 14 kg | |
| Torna a Tecnica - BIkes |