WASL 2012

Worked All Swiss Lakes

SCORES ERROR REPORT PLEASE TO: Manager HB9oab

W.A.S.L. SCORES ACTIVATION

FA STATO PREFERENZIALE IL CALL UTILIZZATO NELLE ATTIVAZIONI

CALL DATE LAKES RF. QSO

MULT

TEAM REMARKS
HB9HI 04.02.12 VD-001 100 1 HB3YXE HB9EVJ HB9IAB HB9ICJ SSB/CW 40/20m TS480 dip windom
HB9WFF 21.04.12  TI-002  366 1 HB9WFF HB9EFJ HB9FBI HB9FAQ HB9FBG HB9TSU HB9TUZ HB9TZA HB9EDL SSB CW 100w 20/30/40m

HB9IRC

22.04.12 TI-002 353 1 HB9IRC HB9EFJ HB9FAQ HB9FBG HB9TUZ HB9FBI IZ2ELV SSB CW 100w 20/30/40m
HB9BHY 27.04.12 TG-001 51 1 HB9BHY CW K1 5w / vert 40m
HB9BHY 29.05.12 TI-001 49 1 HB9BHY CW K1 5w / vert 30/40m
HB9BHY 31.05.12 TI-002 52 1 HB9BHY CW ATS3B 5w / vert 30/40m
HB9FBI  30.06.12 TI-040 79 1 HB9FBI HB9EFJ SSB TS50 100w dip 40m
HB9EFJ 30.06.12 TI-040 108 1 HB9EFJ HB9FBI SSB TS50 100w dip 40m
HB9FBG 22.07.12 TI-004 114 1 HB9FBG SSB FT450D 100w dip 40m
HB9FBG 25.07.12 TI-003 139 1 HB9FBG SSB FT450D 100w dip 40m
HB9WFF 09.08.12 TI-019 263 1 HB9WFF HB9FBI HB9AGO HB9EFJ SSB TS50 100w dip 40/20m
HB9WFF 09.08.12 TI-020 206 1 HB9WFF HB9FBI HB9AGO HB9EFJ SSB TS50 100w dip 40/20m
HB9WFF 15.08.12 TI-043 481 1 HB9WFF HB9EFJ HB9FAQ HB9FBG SSB TS50 100w dip 40/20m
HB9LH 18/19.08.12 GE-002 1112 1 HB9LH HB9DLO HB9OMI HB9SMU HB9DWR SSB 100w dip 10/15/20/40m
HB9BHY 21.08.12 SZ-003 92 1 HB9BHY CW ATS3B 5w dip 30/40m
HB9WFF 08.09.12 TI-010 200 1 HB9WFF HB9TZA HB9FBG SSB IC7000 100w AH4+CDP 9m 40/20m
HB9WFF 21/22.09.12 TI-044 455 1 HB9WFF HB9FBI HB9EFJ HB9TZA SSB IC7000 TS50 100w dip AH4+CDP 40/20m
HB9WFF 23.09.12 TI-045 459 1 HB9WFF HB9FBI HB9EFJ HB9TZA SSB TS50/IC7000 100w dip AH4+CDP 9m 40/20m
HB9DWR 29.4/17.09.12 NE-001 9 1 HB9DWR FM /M 5w vert 2m
HB9TZA 24.10.12 TI-043 181 1 HB3TZA IZ2GMF SSB 40/20m FT897 LDG-Z100 Vert 9m
HB9/IZ2GMF 24.10.12 TI-043 76 0* IZ2GMF HB3TZA SSB 40/20m FT897 LDG-Z100 Vert 9m
HB9IRC 10.11.12 TI-003 462 1 HB3YVK HB9EFJ HB9FAQ HB9FBG HB9FBI HB9TUZ SSB/CW 40/30/20/15m FT897/FT450 dip
             

* = raggiunto quorum moltiplicatore massimo stessa referenza consecutivamente (v. ref. regolamento in italiano)

 

 

W.A.S.L. TOP SCORES ACTIVATION

ATTENZIONE LA TOPSCORES È IN TEST E VERIFICA FUNZIONALITÀ/PROVVISORIA IN FASE DI STUDIO

PER IL PUNTEGGIO FINALE FA STATO PREFERENZIALE IL CALL UTILIZZATO NELLE ATTIVAZIONI

PARI TOP POINTS ORDINE CALL-ATTIVAZIONI-QSO-ALFABETICO

 

AI PRIMI 3 CLASSIFICATI VIENE INVIATO AUTOMATICAMENTE IL DIPLOMA WASL

PER LE ALTRE POSIZIONI SE DESIDERATE RICEVERE IL DIPLOMA GRATUITAMENTE DOVETE RICHIEDERLO TRAMITE E-MAIL

PLACE CALL QSO x MULT TOP POINTS REMARKS
 1 HB9EFJ 3232 10 32320

 WASL WINNER 2012

 2 HB9FBI 2751 7 19257  
 3 HB9WFF 2430 7 17010  
 4 HB9FBG 2115 7 14805  
 5 HB9TZA 1737 5 8685  
 6 HB9FAQ 1662 4 6648  
 7 HB9TUZ 1181 3 3543  
 8 HB9DWR 1121 2 2242  
 9 HB9IRC 815 2 1630  
 10 HB9LH 1112 1 1112  
 11 HB9DLO 1112 1 1112  
 12 HB9OMI 1112 1 1112  
 13 HB9SMU 1112 1 1112  
 14 HB9BHY 244 4 976  
 15 HB9AGO 469 2 938  
 16 HB3YVK 462 1 462  
 17 HB9TSU 366 1 366  
 18 HB9EDL 366 1 366  
 19 IZ2ELV 353 1 353  
 20 IZ2GMF 257 1 257  
 21 HB9HI 100 1 100  
 22 HB9EVJ 100 1 100  
 23 HB9IAB 100 1 100  
 24 HB9ICJ 100 1 100  
 25 HB9YXE 100 1 100  
 

Score calculated on the reached logbooks within 31.12.2012

 

 *** WASL WINNER 2012 HB9EFJ - CLAUDIO***

 *** wins a free WLOG2000 key ***

Il premio rilasciato a titolo privato non può essere sostituito o scambiato con altro materiale/moneta!

Può nel caso essere rilasciato ad un altro nominativo dopo specifica richiesta scritta del vincitore.

 

 

*** W.A.S.L. AWARD E-MAIL FOR ALL ***

ATTENTION: JANUAR 2013 PLEASE SEND YOUR E-MAIL TO REQUEST YOUR AWARD 2012

ATTENZIONE: A GENNAIO 2013 MANDARE IL VOSTRO E-MAIL PER RICEVERE IL DIPLOMA 2012

ACHTUNG: SENDEN SIE E-MAIL IN JANUAR 2013 UM DIPLOME ZU ERHALTEN 2012

ATTENTION: ENVOYER VOTRE E-MAIL EN JANVIER 2013 POUR RECEVOIR LE DIPLOME 2012

 

 *** REF E-MAIL INFO AT QRZ.COM ***

 

W.A.S.L. HUNTER AWARD ON TOP SCORES

*** Il diploma verrà consegnato a coloro che avranno effettuato al minimo 10 attivazioni ***

Il log deve pervenire completo delle 10 o più attivazioni

 

 

WASL Worked All Swiss Lakes SWISS MANAGER: HB9oab at www.wlog2000.com
 
MAP & SAT PHOTO - WASL LAKES SEARCH

check the http://www.swissinfo-geo.org and http://map.search.ch

UPDATE 17/11/2022

S W I S S    W A S L    S P O N S O R